Plan zajęć klas pierwszych - pobierz
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | WF (dziewczyny) | B1 | religia | P2 | j. polski | P1 | WF (dziewczyny) | B1 | ||
| 08:55 - 09:40 | fizyka | P1 | WF (dziewczyny) | B1 | j. angielski | P2 | j. polski | P1 | WF (dziewczyny) | B1 |
| 09:50 - 10:35 | matematyka | P1 | j. polski | P1 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | j. angielski | P1 |
| 10:45 - 11:30 | matematyka | P1 | j. polski | P1 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | j. angielski | P1 |
| 11:40 - 12:25 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | matematyka | P4 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | geografia | P1 |
| 12:35 - 13:20 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | matematyka | P1 | religia | P1 | j. niemiecki | P1 |
| 13:30 - 14:15 | biologia | P1 | historia | P3 | j. niemiecki | P1 | chemia | MULTI | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 |
| 14:25 - 15:10 | tech. Inf. | INF | godz. Wychow. | P1 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | matematyka | P2 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 |
| 15:20 - 16:05 | Basen (dziewczyny) | BASEN | WOPS (dziewczyny) WOPS (chłopaki) | P1 P2 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | WOK | P1 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 |
| 16:15 - 17:00 | WF (dziewczyny) WF (chłopaki) | B1 B2 | WF (chłopaki) | B1 | PO | P1 | ||||
| 17:10 - 17:55 | Basen (chłopaki) | BASEN | WF (chłopaki) | B1 | PO | P1 | ||||
Plan zajęć klas drugich - pobierz
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | j. niemiecki | P2 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B2 B3 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 | matematyka | P2 | fizyka | P2 |
| 08:55 - 09:40 | j. niemiecki | P2 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B2 B3 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 | matematyka | P2 | historia | P2 |
| 09:50 - 10:35 | matematyka | P2 | j. angielski | P2 | j. angielski | P2 | j. niemiecki | P4 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 |
| 10:45 - 11:30 | tech. Inf. | INF | j. angielski | P2 | j. angielski | P2 | biologia | P2 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 |
| 11:40 - 12:25 | j. polski | P2 | j. polski | P2 | fizyka | P1 | j. polski | P2 | biologia | P2 |
| 12:35 - 13:20 | j. polski | P2 | WOS | P2 | matematyka | P2 | j. polski | P2 | matematyka | P2 |
| 13:30 - 14:15 | WF (dziewczyny) geografia | B1 2 | religia | MULTI | chemia | P2 | WF (dziewczyny) | B1 | godz. Wychow. | P2 |
| 14:25 - 15:10 | WF (dziewczyny) | B1 | WF (chłopcy) | B1 | chemia | P2 | WF (dziewczyny) | B1 | geografia | P2 |
| 15:20 - 16:05 | geografia WF (chłopcy) | 4 B1 | WF (chłopcy) | B1 | historia | P2 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B3 B4 |
| 16:15 - 17:00 | basen (dziewczyny) WF (chłopcy) | BASEN B1 | WF (dziewczyny) basen (chłopcy) | B3 BASEN | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 | WF (chłopcy) | B2 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 |
| 17:10 - 17:55 | WF (chłopcy) | B1 | WF (dziewczyny) | B1 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 | WF (chłopcy) | B2 | WF (dziewczyny) | B1 |
| 18:05 - 18:50 | WOPS (chłopcy) | B1 | religia | P2 | ||||||
Plan zajęć klas trzecich - pobierz
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | religia | P3 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B2 B3 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 | matematyka | P3 | WOS | P3 |
| 08:55 - 09:40 | PP | P3 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B2 B3 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 | matematyka | P3 | j. angielski (fakultet) j. niemiecki (fakultet) | P3 P4 |
| 09:50 - 10:35 | j. polski | P3 | j. polski | P3 | ZPDM geografia ZPDM biologia | P3 P4 | j. polski | P3 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 |
| 10:45 - 11:30 | j. polski | P3 | j. polski | P3 | ZPDM geografia ZPDM biologia | P3 P4 | j. polski | P3 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 |
| 11:40 - 12:25 | historia | P3 | j. angielski | P3 | j. angielski (fakultet) j. niemiecki (fakultet) | P2 P3 | religia | P3 | j. niemiecki | P3 |
| 12:35 - 13:20 | matematyka | P3 | matematyka | P3 | j. angielski (fakultet) j. niemiecki (fakultet) | P4 P3 | PP | P3 | j. angielski | P3 |
| 13:30 - 14:15 | WF (dziewczyny) | B1 | historia | P3 | WF (dziewczyny) | B1 | j. angielski | P3 | ||
| 14:25 - 15:10 | WF (dziewczyny) | B1 | godz. Wychow. | P3 | WF (dziewczyny) | B1 | WOPS | P3 | ||
| 15:20 - 16:05 | matematyka | P3 | WF (dziewczyny) | B1 | WF (dziewczyny) | B3 | ||||
| 16:15 - 17:00 | basen (dziewczyny) | BASEN | WF (dziewczyny) basen (chłopcy) | B3 BASEN | WF (dziewczyny) | B1 | WF (dziewczyny) | B1 | ||
| 17:10 - 17:55 | WF (dziewczyny) | B1 | WF (dziewczyny) | B1 | WF (dziewczyny) WF (chłopcy) | B1 B2 | ||||
| 18:05 - 18:50 | WF (chłopcy) | B1 | WF (chłopcy) | B1 | WF (chłopcy) | B1 | WF (chłopcy) | B1 | WF (chłopcy) | B1 |
| 19:00 - 19:45 | WF (chłopcy) | B1 | WF (chłopcy) | B1 | WF (chłopcy) | B1 | WF (chłopcy) | B1 | ||
| 19:55 - 20:40 | WF (chłopcy) | B1 | WF (chłopcy) | B1 | ||||||